Unidad de medida |
![]() |
|||
| Diámetro | Peso | Cargas de rotura (CMR) | |
| (mm) | (pulg) | (kg/m) | (kgf) |
| 20,00 | 2,026 | 30234 | |
| 22,00 | 2,383 | 36586 | |
| 24,00 | 2,834 | 43520 | |
| 26,00 | 3,327 | 51086 | |
| 28,00 | 3,859 | 59243 | |
Cordón galvanizado pesado, construcción 1x37,
según Norma Argentina IRAM 722
Resistencia: Grado 140 daN/mm2
Por otras normas, tales como ASTM A475, no dude en consultarnos