Unidad de medida |
![]() |
|||
| Diámetro | Peso | Cargas de rotura (CMR) | |
| (mm) | (pulg) | (kg/m) | (kgf) |
| 2,00 | 0,019 | 326 | |
| 2,50 | 0,030 | 510 | |
| 3,00 | 0,044 | 744 | |
| 3,50 | 0,059 | 1009 | |
Cordón galvanizado de construcción 1x37
Resistencia: Grado 1570
Características generales y metodología de cálculo según
DIN EN 12385-10
Por otros diámetros o resistencias no dude en consultarnos