Unidad de medida |
![]() |
|||||
| Diámetro | Peso | Carga mínima de rotura (CMR) | |||
| Grado 1180 |
Grado 1370 | Grado 1570 | |||
| (mm) | (pulg) | (kg/m) |
(kgf) | (kgf) | (kgf) |
| 6,30 | 0,189 | 2681 | 3110 | 3538 | |
| 7,50 | 0,269 | 3857 | 4469 | 5092 | |
| 9,00 | 0,394 | 5536 | 6422 | 7308 | |
| 10,50 | 0,527 | 7542 | 8748 | 9954 | |
| 12,50 | 0,754 | 10702 | 12414 | ||
| 14,00 | 0,943 | 13426 | 15575 | ||
| 16,00 | 1,230 | 17520 | 20342 | ||
| 17,50 | 1,506 | 20970 | 24330 | ||
| 19,00 | 1,776 | 24718 | 28675 | ||
| 20,00 | 1,968 | 27389 | 31773 | ||
Cordón galvanizado pesado, construcción 1x19
Características generales y metodología de cálculo según
norma Argentina IRAM 722
Por otras normas, tales como ASTM A475, no dude en consultarnos