Unidad de medida |
![]() Alma de acero |
||||
| Diámetro | Peso | Carga mínima de rotura (CMR) | ||
| Grado 1960 |
Grado 2160 | |||
| (mm) | (pulg) | (kgm) |
(kgf) | (kgf) |
| 14 | 0,97 | 17300 | 18400 | |
| 15 | 1,11 | 19900 | 21200 | |
| 16 | 1,26 | 22600 | 24100 | |
| 17 | 1,43 | 25500 | 27200 | |
| 18 | 1,60 | 28600 | 30500 | |
| 19 | 1,78 | 31900 | 33900 | |
| 20 | 1,98 | 35300 | 37600 | |
| 21 | 2,18 | 38900 | 41500 | |
| 22 | 2,39 | 42700 | 45500 | |
| 23 | 2,61 | 46700 | 49700 | |
| 24 | 2,85 | 50900 | 54200 | |
| 25 | 3,09 | 55200 | 58800 | |
| 26 | 3,34 | 59700 | 63600 | |
| 27 | 3,60 | 64400 | 68600 | |
| 28 | 3,87 | 69200 | 73700 | |
| 29 | 4,16 | 74300 | 79100 | |
| 30 | 4,45 | 79500 | 84600 | |
| 31 | 4,75 | 84900 | 90400 | |
| 32 | 5,06 | 90400 | 96300 | |
| 33 | 5,38 | 96200 | 102400 | |
| 34 | 5,71 | 102100 | 108700 | |
| 35 | 6,05 | 108200 | 115200 | |
| 36 | 6,40 | 114400 | 121900 | |
| 37 | 6,76 | 120900 | 128700 | |
| 38 | 7,13 | 127500 | 135800 | |
| 39 | 7,52 | 134300 | 143000 | |
| 40 | 7,91 | 141300 | 150500 | |
| 42 | 8,72 | 155800 | 165900 | |
| 44 | 9,57 | 171000 | 182100 | |
La construcción dibujada es 35x7 de cordones compactados, representativa
de la línea IPH RR 35C
Resistencia por defecto: Grado 1960
Terminación por defecto: Natural lubricado
Torsión por defecto: Regular derecha
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos