Unidad de medida |
![]() |
||||
| Diámetro | Peso | Carga mínima de rotura (CMR) | ||
| Grado 1960 |
Grado 2160 | |||
| (mm) | (pulg) | (kg/m) |
(Kgf) | (Kgf) |
| 10,00 | 0,48 | 8970 | 9890 | |
| 11,00 | 0,58 | 10860 | 11970 | |
| 12,00 | 0,69 | 12920 | 14240 | |
| 13,00 | 0,81 | 15160 | 16710 | |
| 14,00 | 0,95 | 17590 | 19380 | |
| 15,00 | 1,08 | 20190 | 22250 | |
| 16,00 | 1,23 | 22970 | 25310 | |
| 18,00 | 1,56 | 29070 | 32030 | |
| 3/4 | 1,74 | 32390 | 35690 | |
| 20,00 | 1,93 | 35880 | 39550 | |
| 22,00 | 2,33 | 43420 | 47850 | |
| 24,00 | 2,78 | 51670 | 56940 | |
| 28,00 | 3,26 | 60640 | 66830 | |
| 29,00 | 3,78 | 70330 | 77500 | |
| 30,00 | 4,05 | 75440 | 83140 | |
| 32,00 | 4,94 | 91850 | 101230 | |
| 34,00 | 5,57 | 103700 | 114300 | |
| 1 3/8 | 5,91 | 109900 | 121100 | |
La construcción dibujada es 8x26 de cordones compactados y cableado paralelo,
representativa de la línea IPH GP88CHT
Resistencia por defecto: Grado 1960
Terminación: Lubricado para altas temperaturas
Torsión por defecto: Regular derecha
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos