Unidad de medida |
![]() |
||||
| Diámetro | Peso | Carga mínima de rotura (CMR) | ||
| Grado 1960 |
Grado 2160 | |||
| (mm) | (pulg) | (kg/m) |
(kgf) | (kgf) |
| 14,00 | 0,367 | 16700 | 18400 | |
| 16,00 | 0,493 | 21800 | 24000 | |
| 3/4 | 0,688 | 30600 | 33700 | |
| 20,00 | 0,798 | 34200 | 37400 | |
| 22,00 | 1,040 | 41300 | 45500 | |
| 26,00 | 1,320 | 57600 | 63200 | |
| 29,00 | 1,470 | 71800 | 78700 | |
| 32,00 | 1,630 | 87700 | 95900 | |
| 1 3/8 | 1,970 | 105000 | 115000 | |
| 1 1/2 | 2,340 | 122000 | 137000 | |
| 42,00 | 2,750 | 150000 | 165000 | |
| 44,00 | 3,190 | 163000 | 181000 | |
| 48,00 | 4,170 | 196000 | 215000 | |
| 50,00 | 4,990 | 212000 | 234000 | |
La construcción dibujada es 8x36WS con cordones compactados y alma
termoplastificada, representativa de la línea IPH GPT
Resistencia por defecto: Grado 1960
Terminación por defecto: Natural lubricado
Torsión por defecto: Regular derecha
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos