Unidad de medida |
![]() Alma de acero |
||||
| Diámetro | Peso | Carga mínima de rotura (CMR) | ||
| Grado 1960 |
Grado 2160 | |||
| (mm) | (pulg) | (kg/m) |
(kgf) | (kgf) |
| 14 | 0,86 | 16422 | 18054 | |
| 16 | 1,12 | 21522 | 23664 | |
| 19 | 1,59 | 30294 | 33354 | |
| 20 | 1,76 | 33660 | 37128 | |
| 22 | 2,13 | 40800 | 44982 | |
| 26 | 2,98 | 56916 | 62730 | |
| 28 | 3,45 | 65892 | 72624 | |
| 32 | 4,51 | 86190 | 94962 | |
| 35 | 5,40 | 103020 | 113220 | |
| 38 | 6,36 | 121380 | 133620 | |
| 42 | 7,77 | 147900 | 163200 | |
| 44 | 8,53 | 162180 | 179520 | |
| 48 | 10,10 | 193800 | 214200 | |
| 50 | 11,00 | 210120 | 231540 | |
La construcción dibujada, 6x26WS, es representativa de la línea
IPH GPCL
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos
Terminación por defecto: Natural lubricado
Torsión por defecto: Regular derecha