Unidad de medida |
![]() |
||||
| Diámetro | Peso | Carga mínima de rotura (CMR) | ||
| Grado 1960 |
Grado 2160 | |||
| (mm) | (pulg) | (kg/m) |
(Kgf) | (Kgf) |
| 3/8 | 0,41 | 7240 | 7960 | |
| 10 | 0,45 | 7960 | 8770 | |
| 11 | 0,54 | 9630 | 10610 | |
| 12 | 0,64 | 11480 | 12650 | |
| 13 | 0,77 | 13510 | 14890 | |
| 14 | 0,87 | 15640 | 17240 | |
| 15 | 1,01 | 17950 | 19790 | |
| 16 | 1,14 | 20360 | 22440 | |
| 18 | 1,45 | 25910 | 28460 | |
| 3/4 | 1,62 | 28760 | 31620 | |
| 20 | 1,80 | 31920 | 35080 | |
| 22 | 2,16 | 38650 | 42430 | |
| 24 | 2,58 | 45990 | 50480 | |
| 26 | 3,02 | 53950 | 59350 | |
| 28 | 3,50 | 62620 | 68840 | |
| 29 | 3,76 | 67100 | 73840 | |
| 30 | 4,02 | 71790 | 79020 | |
| 32 | 4,57 | 81680 | 89900 | |
| 34 | 5,15 | 92290 | 101500 | |
| 35 | 5,45 | 97690 | 107550 | |
La construcción dibujada es 8x36WS con cordones compactados, representativa
de la línea IPH GP8C
Resistencia por defecto: Grado 1960
Terminación por defecto: Natural lubricado
Torsión por defecto: Regular derecha
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos