COMPAÑIA IPH EN EL MUNDO PRODUCTOS COTIZACIONES CAPACITACIÓN CONTACTO
  
 
Cordones galvanizados
Cables normalizados
Cables de alta performance
IPH GPC
IPH GP8
IPH GP8C
IPH GPCL
IPH GPT
IPH GP88CHT
IPH RR35C
Cables para ascensores
Cables combinados
Malletas
Eslingas de cable de acero
  
Folletos y Catálogos




Cables de alta performance
IPH GPC | Ficha Técnica
Ficha Técnica
IPH GPC

Unidad de medida




Alma de acero


Diámetro Peso Carga mínima de rotura (CMR)
Grado 1960
Grado 2160
(mm) (pulg) (kg/m)
(Kgf) (Kgf)
  3/8 0,40 7300 8000
10,00   0.44 8000 8800
11,00   0,53 9700 10700
12,00   0,63 11500 12700
13,00   0,75 13600 14900
14,00   0,85 15700 17300
15,00   0,987 18000 19800
16,00   1,12 20400 22500
18,00   1,42 26000 28500
  3/4 1,59 28800 31700
20,00   1,76 32000 35100
22,00   2,12 38700 42500
24,00   2,53 46000 50500
26,00   2,96 54000 59400
28,00   3,43 62700 68900
29,00   3,68 67100 73900
30,00   3,94 71800 79100
32,00   4,48 81700 89900
34,00   5,04 92300 101500
  1 3/8 5,340 97700 107600
  1 1/2 6,320 115300 126800
40,00   7,01 127500 140800
42,00   7,72 140800 155000
44,00   8,48 155000 170300
45,00   8,87 162200 178500
48,00   10,09 183600 202000
50,00   10,95 199900 219300


La construcción dibujada es 6x26WS con cordones compactados, representativa de la línea IPH GPC
Torsión por defecto: Regular derecha
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos



Recomiende IPH I Mapa de sitio I Términos y condiciones I Política de privacidad
Copyright 2005 - 2010 IPH SACIF I Desarrollo www.igv.com.ar