Unidad de medida |
![]() |
||||
| Diámetro | Peso | Carga mínima de rotura (CMR) | ||
| Grado 1960 |
Grado 2160 | |||
| (mm) | (pulg) | (kg/m) |
(kgf) | (kgf) |
| 14 | 0,89 | 14100 | 15100 | |
| 16 | 1,16 | 18500 | 19800 | |
| 19 | 1,64 | 26100 | 27900 | |
| 22 | 2,20 | 34900 | 37400 | |
| 26 | 3,07 | 48700 | 52200 | |
| 28 | 3,56 | 56400 | 60500 | |
| 32 | 4,65 | 73800 | 79000 | |
| 35 | 5,56 | 88200 | 94500 | |
| 38 | 6,56 | 104100 | 111200 | |
| 42 | 8,01 | 126500 | 135700 | |
| 44 | 8,79 | 138700 | 148900 | |
La construcción dibujada es 35x7 representativa
de la línea IPH RR 35
Resistencia por defecto: Grado 1960
Terminación por defecto: Natural lubricado
Torsión por defecto: Regular derecha
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos