Unidad de medida |
![]() Alma de acero |
||||
| Diámetro | Masa aprox. | Carga mínima de rotura (CMR) | ||
| Grado 1770 | Grado 1960 | |||
| [mm] | [pulgada) | (kg/m) | [kgf] | [kgf] |
| 54 | 2 1/8 | 12.40 | 185000 | 204000 |
| 57 | 2 1/4 | 13.90 | 206000 | 227000 |
| 60 | 2 3/8 | 15.50 | 227000 | 252000 |
| 64 | 2 1/2 | 17.30 | 259000 | 287000 |
| 70 | 2 3/4 | 20.80 | 310000 | 243000 |
| 76 | 3 | 24.70 | 365000 | 404000 |
La construcción dibujada es 6x61WS, representativa de la línea IPH 661.
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos.
Generalidades y metodología de cálculo según ISO 2408.