Unidad de medida |
![]() Alma de fibra |
|
||||||||
| Carga Mínima de Rotura | Carga Mínima de Rotura | ||||||||
| Diámetro | Masa aprox. | Grado 1770 | Grado 1960 | Grado 2160 | Masa aprox. | Grado 1770 | Grado 1960 | Grado 2160 | |
| (mm) | (pulg) | (kg/m) | (kgf) | (kgf) | (kgf) | (kg/m) | (kgf) | (kgf) | (kgf) |
| 9 | 0,30 | 4830 | 5350 | 5890 | 0,33 | 5210 | 5770 | 6360 | |
| 3/8 | 0,33 | 5380 | 5960 | 6560 | 0,37 | 5800 | 6420 | 7080 | |
| 11 | 0,44 | 7210 | 7990 | 8790 | 0,50 | 7780 | 8610 | 9490 | |
| 1/2 | 0,59 | 9610 | 10610 | 11730 | 0,66 | 10410 | 11530 | 12650 | |
| 13 | 0,62 | 10100 | 11200 | 12300 | 0,69 | 10900 | 12100 | 13300 | |
| 14 | 0,72 | 11700 | 13000 | 14300 | 0,80 | 12700 | 14000 | 15400 | |
| 5/8 | 0,93 | 15000 | 16800 | 18500 | 1,26 | 16400 | 18100 | 19900 | |
| 16 | 0,94 | 15300 | 17000 | 18600 | 1,05 | 16500 | 18300 | 20100 | |
| 3/4 | 1,32 | 21600 | 23800 | 26300 | 1,48 | 23200 | 25700 | 28400 | |
| 22 | 1,78 | 28900 | 32000 | 35200 | 1,98 | 31200 | 34500 | 38000 | |
| 7/8 | 1,82 | 29300 | 32600 | 35900 | 2,02 | 31800 | 35200 | 38800 | |
| 1 | 2,37 | 38300 | 42600 | 47000 | 2,64 | 41500 | 46000 | 50700 | |
| 26 | 2,48 | 40300 | 44600 | 49200 | 2,76 | 43500 | 48200 | 53100 | |
| 28 | 2,88 | 46800 | 51700 | 57100 | 3,21 | 50400 | 55800 | 61500 | |
| 1 1/8 | 3,00 | 48800 | 54000 | 59500 | 3,35 | 52600 | 58300 | 64200 | |
| 32 | 3,76 | 61000 | 67600 | 74500 | 4,19 | 65800 | 73000 | 80300 | |
| 1 3/8 | 4,50 | 73100 | 80800 | 89100 | 5,01 | 78800 | 87200 | 96100 | |
| 1 1/2 | 5,30 | 86000 | 95300 | 105100 | 5,91 | 92800 | 103000 | 113200 | |
| 44 | 7,11 | 115300 | 127500 | 140800 | 7,92 | 124500 | 137700 | 152000 | |
| 2 | 9,55 | 155000 | 171400 | 188700 | 10,60 | 167300 | 184600 | 204000 | |
| 2 1/8 | - | - | - | - | 11,90 | 187700 | 207100 | - | |
| 2 1/4 | - | - | - | - | 13,30 | 209100 | 230500 | - | |
La construcción dibujada es 6x36WS, representativa de la línea
IPH 636.
Terminaciones y resistencias más usuales: Galvanizado
en grado 1770; natural en grado 1960
Torsión por defecto: Regular derecha
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos
Generalidades y metodología de cálculo según ISO 2408