Unidad de medida |
![]() Alma de acero |
||
| Diámetro | Masa aprox. | Carga Mínima de Rotura |
| [mm] | (kg/m) | [kgf] |
| 12.00 | 0.54 | 8249 |
| 14.00 | 0.74 | 11237 |
| 16.00 | 0.96 | 14673 |
| 18.00 | 1.22 | 18568 |
| 19.00 | 1.36 | 20689 |
| 20.00 | 1.50 | 22933 |
| 22.00 | 1.82 | 27745 |
| 24.00 | 2.16 | 33017 |
| 26.00 | 2.54 | 38748 |
| 28.00 | 2.95 | 44937 |
| 30.00 | 3.38 | 51586 |
| 32.00 | 3.85 | 58693 |
Terminación por defecto: Galvanizado con lubricación pesada.
Resistencia por defecto: Grado 1570.
Torsión por defecto: Regular derecha.
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos.
Generalidades y metodología de cálculo según ISO 2408.