Unidad de medida |
![]() Alma de acero |
|||
| Diámetro | Masa aprox. | Carga Mínima de Rotura | |
| Grado IPS | Grado EIP | ||
| (mm) | (kg/m) | [kgf] | [kgf] |
| 12.70 | 0.69 | 12032 | 13256 |
| 14.30 | 0.86 | 15193 | 16825 |
| 15.90 | 1.07 | 18660 | 20598 |
| 19.10 | 1.54 | 26716 | 29367 |
| 22.20 | 2.09 | 36097 | 39768 |
| 25.40 | 2.76 | 46905 | 51596 |
| 28.60 | 3.49 | 58937 | 64852 |
31.80 |
4.31 | 72499 | 79739 |
| 34.90 | 5.20 | 87081 | 96156 |
| 38.10 | 6.20 | 102988 | 113184 |
Cumple o supero los requerimientos de la norma API 9a.
Terminación por defecto: Natural lubricado.
Resistencia por defecto: Grado EIP, sobre pedido en grado EEIP.
Torsión: Regular derecha o izquierda, según pedido.
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos.