Unidad de medida |
![]() Alma de fibra |
|
||||||
| Diámetro | Masa aprox. | Carga Mínima de Rotura | Masa aprox. | Carga Mínima de Rotura | |||
| Grado 1770 | Grado 1960 | Grado 1770 | Grado 1960 | ||||
| (mm) | (pulg) | (kg/m) | (Kgf) | (Kgf) | (kg/m) | (Kgf) | (Kgf) |
| 8 | 0,23 | 3820 | 4230 | 0,26 | 4110 | 4560 | |
| 3/8 | 0,32 | 5380 | 5960 | 0,36 | 5800 | 6430 | |
| 11 | 0,43 | 7210 | 7990 | 0,48 | 7780 | 8610 | |
| 1/2 | 0,58 | 9610 | 10610 | 0,65 | 10300 | 11430 | |
| 13 | 0,61 | 10100 | 11200 | 0,68 | 10900 | 12100 | |
| 14 | 0,70 | 11700 | 13000 | 0,78 | 12700 | 14000 | |
| 5/8 | 0,91 | 15000 | 16800 | 1,01 | 16400 | 18200 | |
| 16 | 0,92 | 15300 | 17000 | 1,02 | 16500 | 18300 | |
| 19 | 3/4 | 1,30 | 21600 | 23800 | 1,44 | 23200 | 25700 |
| 22 | 1,74 | 28900 | 32000 | 1,94 | 31200 | 34500 | |
| 7/8 | 1,78 | 29300 | 32600 | 1,98 | 31800 | 35200 | |
| 1 | 2,32 | 38300 | 42600 | 2,59 | 41500 | 45900 | |
| 26 | 2,43 | 40300 | 44600 | 2,70 | 43500 | 48200 | |
| 28 | 2,81 | 46800 | 51700 | 3,14 | 50400 | 55800 | |
| 1 1/8 | 2,93 | 48800 | 54000 | 3,28 | 52600 | 58200 | |
| 32 | 3,68 | 61000 | 67600 | 4,10 | 65800 | 73000 | |
| 35 | 4,40 | 73100 | 80800 | 4,90 | 78800 | 87200 | |
| 38 | 5,18 | 86000 | 95300 | 5,78 | 92800 | 103000 | |
| 44 | 6,95 | 115300 | 127500 | 7,74 | 124500 | 137700 | |
| 51 | 2 | 9,34 | 144800 | 160100 | 10,40 | 156100 | 179500 |
La construcción dibujada es 6x25F, representativa de la línea
IPH 625.
Terminaciones y resistencias más usuales: Galvanizado
en grado 1770; natural en grado 1960
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos
Generalidades y metodología de cálculo según ISO 2408