Unidad de medida |
![]() Alma de fibra |
|||
| Diámetro | Masa aprox. | Carga Mínima de Rotura | |
| Grado IPS | Grado EIP | ||
| (mm) | (kg/m) | [kgf] | [kgf] |
| 12.70 | 0.37 | 9340 | 10299 |
| 14.30 | 0.47 | 11828 | 12950 |
| 15.90 | 0.58 | 14377 | 15805 |
| 19.10 | 0.84 | 20598 | 22637 |
| 22.20 | 1.15 | 27837 | 30692 |
| 25.40 | 1.5 | 35995 | 39666 |
![]() Alma de acero |
|||
| Diámetro | Masa aprox. | Carga Mínima de Rotura | |
| Grado IPS | Grado EIP | ||
| (mm) | (kg/m) | [kgf] | [kgf] |
| 12.70 | 0.43 | 10064 | 11115 |
| 14.30 | 0.55 | 12746 | 13970 |
| 15.90 | 0.68 | 15499 | 17029 |
| 19.10 | 0.98 | 22127 | 24268 |
| 22.20 | 1.33 | 29979 | 32936 |
| 25.40 | 1.73 | 38748 | 42623 |
Cumple o excede los requerimientos de Norma API 9a.
Terminación y resistencia por defecto: Natural en grado IPS.
Torsión: Regular derecha o izquierda según pedido.
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos.