Unidad de medida |
![]() |
||||
| Diámetro | Masa aprox. | Carga Mínima
de Rotura |
||
| [mm] | [pulgada] | (kg/m) | [kgf] | |
| (I) | 2.00 | 0.0138 | 245 | |
| (I) | 2.50 | 0.0216 | 377 | |
| (I) | 3.00 | 0.0311 | 540 | |
| (I) | 4.00 | 0.0552 | 958 | |
| (I) | 5.00 | 0.0863 | 1499 | |
| 6.30 | 0.134 | 2386 | ||
| 8.00 | 0.221 | 3834 | ||
| 9.50 | 0.311 | 5404 | ||
| 11.00 | 0.417 | 7250 | ||
| 13.00 | 0.583 | 10125 | ||
| 14.00 | 0.676 | 11726 | ||
| 16.00 | 0.883 | 15295 | ||
| 19.00 | 1.250 | 21617 | ||
Nota
(I) DIN 12385-4
La construcción dibujada es 6x7, representativa de la línea IPH 67.
Terminación y resistencia por defecto: Galvanizado en grado 1770º .
Torsión por defecto: Regular derecha.
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos.
Generalidades y metodología de cálculo según ISO 2408 excepto lo indicado específicamente