Unidad de medida |
![]() IPH 636 alma de acero |
||
| Diámetro |
Cargas de rotura (CMR) | |
| (mm) | (pulgada) | (kgf) |
| 9 | 5770 | |
| 3/8 | 6420 | |
| 11 | 8610 | |
| 1/2 | 11530 | |
| 13 | 12100 | |
| 14 | 14000 | |
| 5/8 | 18100 | |
| 16 | 18300 | |
| 3/4 | 25700 | |
Terminación por defecto: Natural
Resistencia por defecto: Grado 1960
Torsión por defecto: Regular derecha.
Por otras resistencias, terminaciones, torsiones o diámetros no dude en consultarnos.